![]() |
|
專業銷售 SHELLAB大容量CO2培養箱2428-2、2440-2和2460-2型
| 型號 | 2460-2 | 2440-2 | 2428-2 |
| 有效容積 | 1700L | 1133L | 793L |
| 溫度范圍 | 室溫+5~60℃ | 室溫+5~60℃ | 室溫+5~60℃ |
| 溫控精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
| CO2傳感器 | IR(紅外式) | IR(紅外式) | IR(紅外式) |
| CO2濃度范圍 | 0-20% | 0-20% | 0-20% |
| CO2濃度恢復至5% | <5分鐘 | <5分鐘 | <5分鐘 |
| CO2均一性 | ±0.1%~5% | ±0.1%~5% | ±0.1%~5% |
| 號溫控報警 | ≥±1℃ | ≥±1℃ | ≥±1℃ |
| CO2報警 | ≥±1% | ≥±1% | ≥±1% |
| 相對濕度 | 95%以上 | 95%以上 | 95%以上 |
| 外尺寸(WDH)(mm) | 1240×1040×2010 | 1040×860×2240 | 940×915×1880 |
| 型號內尺寸(WDH)(mm) | 1090×890×1730 | 890×660×1930 | 840×680×1580 |
| 運輸重量 | 432 kg | 386 kg | 300 kg |
| 提供的擱板(選購) | 6(30) | 6(30) | 6(30) |
| 凈重 | 402 kg | 230 kg | 193 kg |
| 電氣參數 | 220V/10A/50Hz | 220V/10A/50Hz | 220V/10A/50Hz |
如果您對本產品感興趣,請與我們聯系
北京東方安諾生化科技有限公司
聯系電話: 010-87952075-8005 許敏
手機:18610754208
傳真: 010-87951709
QQ:2456245200
MSN: annova8005@hotmail.com
Emai: xm4208@gmail.com
手機:13426165582 王軍
QQ:2631018793
網址:www.annovatech.com
|
慧聰網 阿里巴巴 淘寶 yahoo CNN 韻達快遞 順豐快遞 中國工控網 南方周末 中國自動化網 FT中文網 儀器計量 環球資源 愛思想 一五一十 丁香園 哈佛商業評論 新京報 DHL 東方安諾 華夏科創 化工儀器網
掃一掃,微信聯系 |