![]() |
|
專業銷售 SHELLAB時尚型的CO2培養箱3503-2、3517-2、3524-2型
| 型號 參數 | 3503-2 | 3517-2 | 3524-2 |
| 有效容積 | 50升 | 170升 | 雙門,340升 |
| 控制方式 | 微電腦模塊控制,數字顯示溫度、CO2濃度 | ||
| 溫控范圍 | (室溫+5℃)~60℃ | ||
| 溫控精度 | 37℃±0.1℃ | 37℃時,±0.1℃ | 37℃時,±0.1℃ |
| 溫控報警 | ≥±1℃ | ≥±1℃ | ≥±1℃ |
| CO2范圍 | 0~20% | 0~20% | 0~20% |
| CO2讀數精度 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| CO2均勻性 | 5%時,±0.1% | 5%時,±0.1% | 5%時,±0.1% |
| CO2傳感器 | IR (紅外式) | IR (紅外式) | IR (紅外式) |
| CO2恢復至5% | <3分鐘 | <3分鐘 | <3分鐘 |
| CO2報警 | ≥±1% | ≥±1% | ≥±1% |
| 相對濕度 | 95%以上 | 95%以上 | 95%以上 |
| HEPA過濾器 | 有 | 有 | 有 |
| 外形尺寸(cm) | 53×57×67 | 66×65×102 | 66×65×204 |
| 內腔尺寸(cm) | 40×40×32 | 52×50.8×65.5 | (52×50.8×65.5)×2 |
| 不銹鋼擱板 | 3 塊(可選購至8塊) | 3 塊(可選購至16塊) | 6 塊(可選購至32塊) |
| 電源 | 220V 50Hz | 220V 50HZ | 220V 50HZ |
| 毛重 | 79.5kg | 127kg | 273kg |
如果您對本產品感興趣,請與我們聯系
北京東方安諾生化科技有限公司
聯系電話: 010-87952075-8005 許敏
手機:18610754208
傳真: 010-87951709
QQ:2456245200
MSN: annova8005@hotmail.com
Emai: xm4208@gmail.com
手機:13426165582 王軍
QQ:2631018793
網址:www.annovatech.com
|
慧聰網 阿里巴巴 淘寶 yahoo CNN 韻達快遞 順豐快遞 中國工控網 南方周末 中國自動化網 FT中文網 儀器計量 環球資源 愛思想 一五一十 丁香園 哈佛商業評論 新京報 DHL 東方安諾 華夏科創 化工儀器網
掃一掃,微信聯系 |