![]() |
|
專業銷售 美國SHELLAB恒溫振蕩器系列
| 型號 | SI2-2 | SI4-2 | SI6-2 | SI6R-2 | SI6R-HS-2 | SI9-2 | SI9R-2 |
| 容積 | 30L | 113升 | 156升 | 269升 | |||
| 溫度范圍 | 室溫+5℃~60℃ | 室溫-20℃~60℃(最低溫度5℃) | 室溫+5℃~60℃(最低溫度10℃) | 室溫-20℃~60℃(最低溫度10℃) | |||
| 溫度均勻性 | +/ -0.25% | ±0.5℃ 室溫37℃ | ±0.8℃室溫37℃ | ±0.5℃室溫37℃ | |||
| 溫度精度 | ±0.1℃ | ||||||
| 振蕩容量 | 8.2kg | 12 kg | 20 kg | ||||
| 振蕩速率轉/分,±1轉/分 | 30~300 | 30~400 | 40~850 | 30~400 | |||
| 報警功能 | 溫度±1℃,速率±5轉/分,定時,OTP(過溫保護)報警 | ||||||
如果您對本產品感興趣,請與我們聯系
北京東方安諾生化科技有限公司
聯系電話: 010-87952075-8005 許敏
手機:18610754208
傳真: 010-87951709
QQ:2456245200
MSN: annova8005@hotmail.com
Emai: xm4208@gmail.com
手機:13426165582 王軍
QQ:2631018793
網址:www.annovatech.com
|
慧聰網 阿里巴巴 淘寶 yahoo CNN 韻達快遞 順豐快遞 中國工控網 南方周末 中國自動化網 FT中文網 儀器計量 環球資源 愛思想 一五一十 丁香園 哈佛商業評論 新京報 DHL 東方安諾 華夏科創 化工儀器網
掃一掃,微信聯系 |