![]() |
|
銷售奧地利JCT FTIR-MGS300煙氣在線監測系統
如果您對本產品感興趣,請與我們聯系
聯系電話: 400670-5118 傳真: 010-87951709
QQ:1095688308 Email: 1095688308@qq.com
網址:www.annovatech.com
北京東方安諾生化科技有限公司
主要特征
技術參數
| 測量原理 | FTIR / FID /Zirconia Oxgeon |
| 數據傳輸 | 0/4~20mA模擬輸出或數字信號輸出 |
| 信 號 | 電壓信號 |
| 防護等級 | IP54 |
| 電 源 | 400/240 VAC,50Hz |
| 耗 電 | 約3~6千瓦,由具體配置決定 |
| 尺 寸 | 1200W×2100H×800Dmm |
| 重 量 | 約450Kg |
| 分 析 柜 | 鋼柜;外涂漆RAL7035 |
| ※分析柜可按要求室外安裝 | |
| 測量組份 | 低量程 | 中量程 | 高量程 |
| O2 | 0~10% | 0~30% | - |
| NO | 0~200mg/m3 | 0~400mg/m3 | 0~5000mg/m3 |
| NO2 | 0~50 mg/m3 | 0~150 mg/m3 | 0~5000mg/m3 |
| N2O | 0~20 mg/m3 | 0~150 mg/m3 | 0~5000mg/m3 |
| SO2 | 0~75 mg/m3 | 0~300 mg/m3 | 0~5000 mg/m3 |
| NH3 | 0~15 mg/m3 | 0~75 mg/m3 | 0~500 mg/m3 |
| HCl | 0~15 mg/m3 | 0~75 mg/m3 | 0~1000 mg/m3 |
| HF | 0~10 mg/m3 | 0~75 mg/m3 | 0~500 mg/m3 |
| CH4 | 0~75 mg/m3 | 0~200mg/m3 | 0~5000 mg/m3 |
| CO | 0~75 mg/m3 | 0~300 mg/m3 | 0~10000 mg/m3 |
| CO2 | 0~20Vol.% | 0~25Vol.% | 0~35Vol.% |
| H2O | 0~25Vol.% | 0~35Vol.% | 0~60Vol.% |
|
慧聰網 阿里巴巴 淘寶 yahoo CNN 韻達快遞 順豐快遞 中國工控網 南方周末 中國自動化網 FT中文網 儀器計量 環球資源 愛思想 一五一十 丁香園 哈佛商業評論 新京報 DHL 東方安諾 華夏科創 化工儀器網
掃一掃,微信聯系 |