![]() |
|
| 性能 | IC 60296要求 | Diala B |
| 外觀 | 清澈,無固體雜質 | 符合 |
| 密度 20℃ Kg/dm3 | <895 | 881 |
| 運動粘度 40℃ mm2/s | 12 max | 10.7 |
| 運動粘度 -30℃ mm2/s | 1800 max | 1500 |
| 閉口閃點 ℃ | 135 min | 140 |
| 傾點 ℃ | -40 | -57 |
| 中和值 mg KOH/g | 0.01 max | <0.01 |
| 腐蝕性硫 | 非腐蝕性 | 非腐蝕性 |
| 擊穿電壓 (處理后) Kv | Min70(處理后) | >30(處理后>70) |
| 水含量(出廠) ppm | <40 drums/IBC <30bulk | |
| 介質損耗因子 90℃(處理后) | 0.005 max | 0.002 |
| 氧化穩定性(164h/120℃) 總酸值 油泥 DDF at 90℃ | 1.2max 0.8max 0.5max | 0.9 0.3 0.13 |
如果您對本品感興趣請與我公司聯系
北京東方安諾生化科技有限公司
聯系電話:400-670-5118 010-87952075
傳真:010-87951709
手機:13581763491
網址: www.annovatech.com
Email: 2357277673@qq.com
QQ:2357277673
|
慧聰網 阿里巴巴 淘寶 yahoo CNN 韻達快遞 順豐快遞 中國工控網 南方周末 中國自動化網 FT中文網 儀器計量 環球資源 愛思想 一五一十 丁香園 哈佛商業評論 新京報 DHL 東方安諾 華夏科創 化工儀器網
掃一掃,微信聯系 |