![]() |
|
比利時博圖公司BaltoSpot系列-用于爬行器的便攜式周向X光機
品牌:Balteau NDT

| 管電壓(kV) | 150-300 |
| 管電流輸出(mA) | 3 |
| 射線束角(o) | 360x45 |
| 焦點尺寸 IEC336(mm) | 4 x 1.3 |
| 固定濾波片- 鋁(mm) | 9 |
| DC直流供電壓(V) | 72-130 |
| 最大電流(A) | 25 |
| 重量(kg) | 23.5 |
管電壓(kV) 150-300
管電流輸出(mA) 3
射線束角(o) 360x45
焦點尺寸 IEC336(mm) 4 x 1.3
固定濾波片- 鋁(mm) 9
DC直流供電壓(V) 72-130
最大電流(A) 25
重量(kg) 23.5
如果您對本產品感興趣,請與我們聯系
北京東方安諾生化科技有限公司
聯系電話: 010-87952075-8006 李小姐
傳真: 010-87951709
QQ:1311472084
Emai: icerlj@163.com
網址:www.annovatech.com
| 管電壓(kV) | 150-300 |
| 管電流輸出(mA) | 3 |
| 射線束角(o) | 360x45 |
| 焦點尺寸 IEC336(mm) | 4 x 1.3 |
| 固定濾波片- 鋁(mm) | 9 |
| DC直流供電壓(V) | 72-130 |
| 最大電流(A) | 25 |
| 重量(kg) | 23.5 |
| 管電壓(kV) | 150-300 |
| 管電流輸出(mA) | 3 |
| 射線束角(o) | 360x45 |
| 焦點尺寸 IEC336(mm) | 4 x 1.3 |
| 固定濾波片- 鋁(mm) | 9 |
| DC直流供電壓(V) | 72-130 |
| 最大電流(A) | 25 |
| 重量(kg) | 23.5 |
| 管電壓(kV) | 150-300 |
| 管電流輸出(mA) | 3 |
| 射線束角(o) | 360x45 |
| 焦點尺寸 IEC336(mm) | 4 x 1.3 |
| 固定濾波片- 鋁(mm) | 9 |
| DC直流供電壓(V) | 72-130 |
| 最大電流(A) | 25 |
| 重量(kg) | 23.5 |
|
慧聰網 阿里巴巴 淘寶 yahoo CNN 韻達快遞 順豐快遞 中國工控網 南方周末 中國自動化網 FT中文網 儀器計量 環球資源 愛思想 一五一十 丁香園 哈佛商業評論 新京報 DHL 東方安諾 華夏科創 化工儀器網
掃一掃,微信聯系 |