![]() |
|

13521412287
13521412287

| 特征 | UPG-07B | UPG-07 | UPG-07DL | UPG-07DL W | UPG-07C | UPG-07CW | UPG-07DL CW |
| 顯示屏 | 黑白 | 黑白 | 黑白 | 黑白 | 彩色 | 彩色 | 彩色 |
| 測量范圍 | 0.1mm-508mm | 0.1mm-508mm | 0.1mm-508mm | 0.1mm-508mm | 0.1mm-508mm | 0.1mm-508mm | 0.1mm-508mm |
| 掃描頻率 | 20Hz | 20Hz | 20Hz | 20Hz | 20Hz | 20Hz | 20Hz |
| 單位 | in/mm/sec | in/mm/sec | in/mm/sec | in/mm/sec | in/mm/sec | in/mm/sec | in/mm/sec |
| 保持模式 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 凍結模式 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 增益 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 差值方式 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 震動報警 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 非編碼B-掃描 | 否 | 可選 | 是 | 是 | 否 | 可選 | 是 |
| A-掃描 | 否 | 可選 | 可選 | 是 | 否 | 可選 | 是 |
| 數據記錄儀 | 否 | 可選 | 是 | 是 | 否 | 可選 | 是 |
| 主脈沖信號消隱 | 否 | 可選 | 可選 | 是 | 否 | 是 | 是 |
| 儲存設置 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
北京東方安諾專業銷售歐美機電設備,儀器儀表。
如果您對本品感興趣請電話與我聯系 13581763491
北京東方安諾生化科技有限公司
聯系電話: 13581763491
傳真:010-87951709
Email: caoye513@gmail.com
QQ:507533684
聯系人:曹先生 13581763491
|
慧聰網 阿里巴巴 淘寶 yahoo CNN 韻達快遞 順豐快遞 中國工控網 南方周末 中國自動化網 FT中文網 儀器計量 環球資源 愛思想 一五一十 丁香園 哈佛商業評論 新京報 DHL 東方安諾 華夏科創 化工儀器網
掃一掃,微信聯系 |