![]() |
|
THERM-A-GAP導熱墊
| THERM-A-GAP(TM) 174,274,574通用導熱墊片 | |||||
| 物理特性 | 典型特性 | 174 | 274 | 574 | 測試方法 |
| 顏色 | 淺紫色 | 綠色 | 淺灰色 | 目視 | |
| 襯底 G=不帶PSA的玻璃布 A=帶PSA的鋁箔 T=帶PSA的熱基原料 | G,A,T | G,A,T | G,A | 目視 | |
| 標準厚度﹡mm(in) | 0.50-5.0 (0.020-0.200) | 0.5-5.0 (0.020-0.200) | 1.02-5.0 (0.020-0.200) | ASTM D374 | |
| 比重 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | ASTM D729 | |
| 硬度,shore 00 | 55 | 60 | 20 | ASTM D2240 | |
| 硬度,shore A | 10 | 15 | ﹤5 | ASTM D2240 | |
| 可提取的硅,% | 7.5 | 6–7 | 16-17 | Chomerics | |
| 不同壓力時的形變百分比 在34kPa(5psi)時 在69kPa(10psi)時 在172kPa(25psi)時 在345kPa(50psi)時 | 形變百分比 17 21 28 35 | 形變百分比 14 17 23 30 | 形變百分比 25 32 45 58 | ASTM C165 MOD (在“A”類型中為0.125,在徑向為0.50,速率為0.025in/min) | |
| 操作溫度范圍,℃(℉) | –55~200 (–67~392) | –55~200 (–67~392) | –55~200 (–67~392) | –– | |
| 導熱性能 | 在10psi時“G”上厚度為0.040in處的熱阻抗,℃-c㎡/W(℃-i㎡/W) | 9.7 (1.5) | 11.6 (1.8) | 9.7 (1.5) | ASTM D5470 |
| “G”上厚度為0.040in表觀導熱系數,W/m-k | 1.1 | 0.9 | 1.2 | ASTM D5470 | |
| 熱容,j/g-k | 1 | 1 | 1 | ASTM E1269 | |
| 熱膨脹系數ppm/K | 250 | 300 | 300 | ASTM E1269 | |
| 電氣性能 | 介電強度,Kvac/mm(Vac/mil) | 8(200) | 8(200) | 8(200) | ASTM D149 |
| 體積阻抗,ohm-cm | 10的14次方 | 10的14次方 | 10的14次方 | ASTM D257 | |
| 1000kHz時的介電常數 | 6.4 | 5.5 | 4 | ASTM D150 | |
| 1000kHz時的耗散因數 | 0.010 | 0.010 | 0.001 | Chomerics | |
| 法規 | 易燃性等級 (有關詳細信息,請參閱UL文件E140244) | V-0 | V-0 | V-0 | UL 94 |
| ROHS兼容 | 是 | 是 | 是 | Chomerics認證 | |
| 滲氣,%TML(%CVCM) | 0.50(0.20) | 0.48(0.17) | 0.83(0.26) | ASTM E595 | |
| 儲存壽命,自A (G)(T)裝運之日起的儲存月數 | 18(24)(6) | 18(24)(6) | 18(24)(6) | Chomerics | |
依靠強大的網絡平臺和數據系統,東方安諾有能力經銷全世界兩千多家廠商的現貨和期貨,尤其擅長供應緊缺、偏門、停產、斷檔、軍工、計劃分配的產品。
如果您對本品感興趣請與我公司聯系
北京東方安諾生化科技有限公司
聯系電話:400-670-5118 010-87952075
傳真:010-87951709
手機:13521412287
網址: www.annovatech.com
Email: 1095688308@qq.com
QQ:1095688308
|
慧聰網 阿里巴巴 淘寶 yahoo CNN 韻達快遞 順豐快遞 中國工控網 南方周末 中國自動化網 FT中文網 儀器計量 環球資源 愛思想 一五一十 丁香園 哈佛商業評論 新京報 DHL 東方安諾 華夏科創 化工儀器網
掃一掃,微信聯系 |