![]() |
|
專業銷售 QUINTENZ晶振
| 型號 | 頻率范圍 | 輸出類型 | 穩定性 | 老化率 | 封裝/尺寸 | 特性 | 管腳形式 | 應用 |
| QXTO-8 精密型時鐘 | 1MHz - 40MHz | TTL / HCMOS | +/- 50 ppm | +/-1ppm (first year) | TO-8封裝 8-pin | 金屬密封封裝 使能控制功能 溫度范圍寬(-55度~115度) 軍級篩選 | 引腳及表貼型 | 應用 測試設備 鐘表 惡劣的環境條件下 |
| QX1320 精密型時鐘 | 1kHz - 60MHz | TTL / HCMOS | +/- 50 ppm | +/-1ppm (first year) | DIL-14封裝 12,8 x 20,3 x 5,5mm | 金屬密封封裝 低功耗 溫度范圍寬(-55度~115度) 軍級篩選 | 引腳及表貼型 | 測試設備 鐘表 惡劣的環境條件下 |
| QO1320 恒溫型 | 2MHz - 80MHz | TTL / HCMOS | +/- 50 ppb | +/-1*10e-9 (per day) +/-0.1ppm (first year) | 標準DIL封裝 12,8 x 20,3 x 8,9mm | 金屬密封封裝 低功耗 可替代溫控型 AT 和SC切型 | 引腳及表貼型 | 測試設備 微型基站 電信系統 全球定位系統 |
| QO1422 恒溫型 | 2MHz - 80MHz | TTL / HCMOS | +/- 50 ppb | +/-1*10e-9 (per day) +/-0.1ppm (first year) | 20 x 20 x 10mm | 金屬密封封裝 低功耗 預熱時間短 AT 和SC切型 體積小 | 表貼型 | 測試設備 微型基站 電信系統 全球定位系統 |
| QO2020 迷你恒溫型 | 2MHz - 80MHz | TTL / HCMOS | +/- 20 ppb | +/-0.3*10e-9 (per day) +/-0.05ppm (first year) | 20 x 24 x 12mm | 金屬密封封裝 預熱時間短 AT 和SC切型 體積小,低功耗 | 引腳及表貼型 | 測試設備 微型基站 電信系統 全球定位系統 |
| QO2024 迷你恒溫型 | 2MHz - 80MHz | TTL / HCMOS | +/- 20 ppb | +/-0.3*10e-9 (per day) +/-0.05ppm (first year) | 20 x 25 x 12mm | 金屬密封封裝 預熱時間短 AT 和SC切型 體積小 | 引腳及表貼型 | 測試設備 微型基站 電信系統 全球定位系統 |
| QO2025 迷你恒溫型 | 2MHz - 80MHz | TTL / HCMOS | +/- 20 ppb | +/-0.3*10e-9 (per day) +/-0.05ppm (first year) | 20 x 25 x 12mm | 金屬密封封裝 預熱時間超快 AT 和SC切型 | 引腳型 | 測試設備 微型基站 電信系統 全球定位系統 |
| QO2225 迷你恒溫型 | 2MHz - 80MHz | TTL / HCMOS Sine | +/- 20 ppb | +/-0.3*10e-9 (per day) +/-0.05ppm (first year) | 22 x 25 x 12,5mm | 金屬密封封裝 體積小 AT 和SC切型 預熱時間短 | 表貼型 | 測試設備 微型基站 電信系統 全球定位系統 |
| QO2626 迷你恒溫型 | 2MHz - 80MHz | TTL / HCMOS | +/- 10 ppb | +/-0.3*10e-9 (per day) +/-0.05ppm (first year) | 25,8 x 25,8 x 13mm | 體積小 頻率穩定性高 AT 和SC切型 預熱時間超快 | 引腳及表貼型 | 測試設備 微型基站 電信系統 全球定位系統 |
| QO2736 迷你恒溫型 | 2MHz - 80MHz | TTL / HCMOS Sine | +/- 10 ppb | +/-0.3*10e-9 (per day) +/-0.05ppm (first year) | 27 x 36 x 15mm | 金屬密封封裝 溫度穩定性高 AT 和SC切型 低功耗 | 引腳型 | 測試設備 微型基站 電信系統 全球定位系統 |
如果您對本品感興趣請與我公司聯系
北京東方安諾生化科技有限公司
聯系電話:400-670-5118 010-87952075
傳真:010-87951709
手機:13521412287
網址: www.annovatech.com
Email: 1095688308@qq.com
QQ:1095688308
|
慧聰網 阿里巴巴 淘寶 yahoo CNN 韻達快遞 順豐快遞 中國工控網 南方周末 中國自動化網 FT中文網 儀器計量 環球資源 愛思想 一五一十 丁香園 哈佛商業評論 新京報 DHL 東方安諾 華夏科創 化工儀器網
掃一掃,微信聯系 |