![]() |
|
| HI4421大屏幕彩屏實驗室高精度BOD溶解氧測定儀 Specifications | ||
| 測量類別 | 測量項目 | 指標描述 |
| 測量范圍 | 測量項目 | 溶解氧DO.、生化耗氧量BOD、耗氧速率OUR、比耗氧速率SOUR 大氣壓強、溫度 |
| 溶解氧 | DO:0.00 to 90.00 ppm 飽和氧:0.0 to 600.0% | |
| 大氣壓強 | 450 to 850 mmHg 560 to 1133 mBar | |
| 鹽度補償范圍 | 0 to 45 ppt(g/L) | |
| 溫度 | -20.0 to 120°C -4.0 to 248.0°F 253.15 to 393.15 K | |
| 解析度 | 溶解度 | DO:0.01 ppm 飽和氧:0.1% |
| 大氣壓強 | 1mm Hg | |
| 溫度 | 0.1°C 0.1°F 0.1 K | |
| 測量精度 | 溶解氧 | 讀數的±1.5%或±1個字 |
| 大氣壓強 | ±3 mmHg(溫度距校準點溫度±15°C) | |
| 溫度 | ±0.2°C/K ±0.4°F | |
| 溶解氧溫度補償 | 0.0 to 50.0°C;32.0 to 122.0°F;237.1 to 323.1 K | |
| 校準方式 | 自動1點或2點校準 | |
| 電極類型 | HI76408內置溫度傳感器溶解氧電極,電纜長1米 | |
| 數據接口 | USB或RS232數據接口 | |
| 數據存儲 | 自動存儲:100組,每組10000個測量數據 手動存儲:每組5000個測量數據 存儲間隔:1 to 300000秒 | |
| GLP功能 | 上次校準數據和校準信息 | |
| 報警功能 | 可設定預定測量數據報警界限 | |
| 終點鎖定 | 自動終點鎖定功能 | |
| 屏幕顯示 | 240×320點陣彩色顯示屏,具有隨屏幫助、用戶確認等功能 | |
| 電源方式 | AC230/12VDC電源適配器 | |
| 尺寸重量 | 主機:159 x 230 x 93 mm 重量:800 g | |
| HI4421大屏幕彩屏實驗室高精度BOD溶解氧測定儀配置配置 Ordering information |
北京東方安諾生化科技有限公司
地址:北京大郊亭中街華騰國際3座11A
網址:www.51175118.com
QQ:1095688308
聯系電話:400-670-5118
手機:15510446076郵編:100124
|
慧聰網 阿里巴巴 淘寶 yahoo CNN 韻達快遞 順豐快遞 中國工控網 南方周末 中國自動化網 FT中文網 儀器計量 環球資源 愛思想 一五一十 丁香園 哈佛商業評論 新京報 DHL 東方安諾 華夏科創 化工儀器網
掃一掃,微信聯系 |